광산구 아파트 경매 · 광주 광산구 아파트 법원경매 34건 (광산구아파트경매 실거래·최저가)

제이옥션 검토 코멘트
사건번호 보내주시면 검토 후 연락드리겠습니다.
이 물건 유형의 제이옥션 입찰 검토에서는 말소기준권리와 임차인 대항력, 체납관리비 인수 범위, 단지 실거래·전세가, 수선비와 명도 비용을 확인해 적정 입찰 상한을 산정합니다.
광주 광산구 아파트/오피스텔 법원경매 물건 34건을 최저가와 유찰 횟수 기준으로 정리했습니다. 현재 공개 데이터 기준 34건을 모아 감정가, 최저가, 유찰 횟수, 입찰일을 한 화면에서 비교할 수 있도록 구성했습니다.
광주 광산구 아파트/오피스텔 경매 시장 요약
광주 광산구 아파트/오피스텔 경매 경매는 같은 지역 안에서도 물건유형, 입찰일, 유찰 횟수에 따라 입찰 전략이 달라집니다. 이 페이지는 검색 사용자가 바로 비교할 수 있도록 실매물 중심의 정적 HTML로 구성했으며, 검색로봇이 자바스크립트 없이도 핵심 내용을 수집할 수 있습니다.
평균 유찰 횟수는 3.1회이며, 최저가가 감정가 대비 낮아진 물건일수록 권리관계, 점유관계, 관리비, 입찰보증금 조건을 함께 확인해야 합니다.
대표 경매 물건
| 사건번호 | 유형 | 주소 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022타경8793 [2] | 아파트 | 광주광역시 광산구 사암로171번길 90-4, 5층501호 (우산동,우산동한국 | 4.3억 | 676만 | 18회 | 2026.05.12 |
| 2022타경8793 [3] | 아파트 | 광주광역시 광산구 사암로171번길 90-4, 5층502호 (우산동,우산동한국 | 4.4억 | 690만 | 18회 | 2026.05.12 |
| 2024타경80867 | 도시형생활주택 | 광주광역시 광산구 광산로 61, 13층1302호 (송정동,펠릭스골드주상복합) | 1.6억 | 1541만 | 10회 | 2026.05.12 |
| 2024타경83675 | 아파트 | 광주광역시 광산구 첨단중앙로181번길 104, 103동 11층1103호 (월 | 2.5억 | 2340만 | 10회 | 2026.05.12 |
| 2024타경72217 | 아파트 | 광주광역시 광산구 첨단중앙로152번길 17-12, 제3층 제312호 (쌍암동 | 1.0억 | 2317만 | 6회 | 2026.05.29 |
| 2025타경32381 | 아파트 | 광주광역시 광산구 쌍암동 661-8 첨단에이엠씨티3차 9층909호 | 1.1억 | 3125만 | 5회 | 2026.05.27 |
| 2025타경32532 | 아파트 | 광주광역시 광산구 월계동 756-2 신동아아파트 104동 3층302호 | 3.4억 | 1.2억 | 4회 | 2026.05.14 |
| 2025타경32806 | 아파트 | 광주광역시 광산구 신창동 1128-2 7층702호 | 1.4억 | 6048만 | 3회 | 2026.05.13 |
| 2025타경3492 | 도시형생활주택 | 광주광역시 광산구 쌍암동 676-2 에이엠시티센트럴파크 6층625호 | 1.4억 | 6272만 | 3회 | 2026.05.28 |
| 2025타경30227 [2] | 도시형생활주택 | 광주광역시 광산구 월계로 223-20, 8층803호 (쌍암동,첨단도휘에드가2 | 6100만 | 2733만 | 3회 | 2026.06.04 |
| 2025타경32459 | 아파트 | 광주광역시 광산구 수완동 913 광주수완코오롱하늘채 제110동 제2층 제20 | 6.8억 | 3.8억 | 2회 | 2026.05.12 |
| 2024타경88939 | 아파트 | 광주광역시 광산구 송도로 143, 제7층 제815호구) 광주광역시 광산구 도 | 7100만 | 3976만 | 2회 | 2026.05.13 |
| 2025타경32956 | 도시형생활주택 | 광주광역시 광산구 송정동 929-9 중앙센트럴시티 7층702호 | 1.5억 | 8568만 | 2회 | 2026.05.14 |
| 2025타경32530 | 아파트 | 광주광역시 광산구 월계동 757-3 첨단동부아파트 제102동 제1층 제103 | 3.1억 | 1.8억 | 2회 | 2026.05.26 |
| 2025타경1557 | 도시형생활주택 | 광주광역시 광산구 쌍암동 676-3 첨단센트럴파크2차 201동 14층1404 | 1.7억 | 1.2억 | 1회 | 2026.04.17 |
| 2025타경5733 | 아파트 | 광주광역시 광산구 우산동 1621 세계수영선수촌중흥에스-클래스센트럴 104동 | 3.7억 | 2.6억 | 1회 | 2026.04.22 |
| 2025타경33395 | 아파트 | 광주광역시 광산구 장덕동 1690 성덕마을대방노블랜드5차아파트 507동 6층 | 8.0억 | 5.6억 | 1회 | 2026.04.22 |
| 2025타경34304 | 아파트 | 광주광역시 광산구 장덕동 1306 진흥수완더루벤스 104동 14층1403호 | 4.0억 | 2.8억 | 1회 | 2026.04.22 |
상세 페이지가 해당 서브도메인에 없을 경우 지도 상세 페이지로 연결됩니다.
관련 키워드
자주 묻는 질문
광주 광산구 아파트/오피스텔 경매 경매는 어떻게 선별하나요?
광주 광산구 아파트/오피스텔 경매 페이지는 현재 DB의 지역, 물건유형, 상태, 유찰 횟수, 입찰일 데이터를 기준으로 자동 분류합니다.
광주 광산구 아파트/오피스텔 경매 경매에서 먼저 볼 지표는 무엇인가요?
평균 최저가율은 약 50.9%이고 평균 유찰은 3.1회입니다. 감정가 대비 최저가와 입찰일을 함께 확인하는 것이 좋습니다.
네이버와 구글 색인에 도움이 되는 페이지인가요?
정적 HTML, 고유 canonical, robots index/follow, sitemap 등록, 관련 물건 링크를 포함해 검색로봇이 내용을 바로 해석할 수 있게 구성했습니다.
광산구 아파트 경매 · 광주광역시 광산구 아파트 법원경매 (광산아파트경매 입지 및 가치 분석
광산구 최근 낙찰 통계
- 표본최근 12개월 192건
- 평균 낙찰가율68.9%
- 평균 낙찰가4억 8,253만원
감정가 대비 실제 낙찰 비율입니다. 입찰가 산정의 출발점으로 삼되, 개별 물건의 권리관계와 명도 난이도에 따라 편차가 큽니다.