제이옥션 아파트/오피스텔 경매

특별 아파트 경매 · 서울 특별시 아파트 법원경매 843건 (특별아파트경매 실거래·최저가)

특별 아파트 경매 · 서울 특별시 아파트 법원경매 843건 (특별아파트경매 실거래·최저가) 검토 요약

제이옥션 검토 코멘트

사건번호 보내주시면 검토 후 연락드리겠습니다.

이 물건 유형의 제이옥션 입찰 검토에서는 말소기준권리와 임차인 대항력, 체납관리비 인수 범위, 단지 실거래·전세가, 수선비와 명도 비용을 확인해 적정 입찰 상한을 산정합니다.

서울 특별시 아파트/오피스텔 법원경매를 감정가, 최저가, 유찰 횟수로 비교합니다. 서울 특별시 아파트/오피스텔 경매는 물건 유형이 같아도 면적, 이용 상태, 인허가, 접근도로와 임대 가능성에 따라 가격 차이가 커집니다. 아래 표는 같은 유형의 실제 경매 데이터를 지역별로 비교하기 위한 출발점입니다.

데이터 기준일 2026-07-23. 경매 일정과 조건은 변경될 수 있으므로 입찰 전 관할 법원 공고를 확인하세요.

843건
조건 일치 물건
2억 7,800만 원
중앙 감정가
2억 880만 원
중앙 최저가
79.9%
평균 최저가율

데이터 분포

특별시 843건이며 평균 유찰 횟수는 2.5회입니다. 단순 평균만으로 개별 물건의 적정 입찰가를 판단하지 않습니다.

대표 경매 물건

사건번호유형주소감정가최저가유찰입찰일
2008-25092아파트서울특별시 성북구 정릉동 508-123 1층102호1억 9,400만 원1억 5,520만 원2회2026-07-30
2008-25092아파트서울특별시 성북구 정릉동 508-123 1층103호1억 9,700만 원1억 5,760만 원2회2026-07-30
2008-25092아파트서울특별시 성북구 정릉동 508-123 1층104호1억 9,700만 원1억 5,760만 원2회2026-07-30
2008-25092아파트서울특별시 성북구 정릉동 508-123 2층202호2억 1,600만 원1억 7,280만 원2회2026-07-30
2008-25092아파트서울특별시 성북구 정릉동 508-123 2층203호2억 1,800만 원1억 7,440만 원2회2026-07-30
2008-25092아파트서울특별시 성북구 정릉동 508-123 2층204호2억 1,800만 원1억 7,440만 원2회2026-07-30
2008-25092아파트서울특별시 성북구 정릉동 508-123 3층302호2억 1,600만 원1억 7,280만 원2회2026-07-30
2008-25092아파트서울특별시 성북구 정릉동 508-123 3층304호2억 1,800만 원1억 7,440만 원2회2026-07-30
2008-25092아파트서울특별시 성북구 정릉동 508-123 4층401호2억 6,300만 원2억 1,040만 원2회2026-07-30
2008-25092아파트서울특별시 성북구 정릉동 508-123 4층402호2억 1,600만 원1억 7,280만 원2회2026-07-30
2008-25092아파트서울특별시 성북구 정릉동 508-123 4층403호2억 1,800만 원1억 7,440만 원2회2026-07-30
2008-25092아파트서울특별시 성북구 정릉동 508-123 4층404호2억 1,800만 원1억 7,440만 원2회2026-07-30
2008-25092아파트서울특별시 성북구 정릉동 508-123 5층501호2억 1,300만 원1억 7,040만 원2회2026-07-30
2008-25092아파트서울특별시 성북구 정릉동 508-123 5층502호2억 2,300만 원1억 7,840만 원2회2026-07-30
2008-25092아파트서울특별시 성북구 정릉동 508-123 5층503호2억 1,400만 원1억 7,120만 원2회2026-07-30
2024-52936도시형생활주택서울특별시 강동구 성내로 64, 15층1501호 (성내동,에스아이팰리스센트럴성내)구) 서울특별시 강2억 3,100만 원1억 8,480만 원9회2026-08-10
2023-57408오피스텔서울특별시 광진구 능동로37길 9, 9층904호 (중곡동,평강오피스텔)구) 서울특별시 광진구 중곡동3억 1,500만 원2억 160만 원7회2026-08-31
2023-60534아파트서울특별시 광진구 능동로 170, 4층405호 (화양동,신원리브웰 화양동 주상복합)구) 서울특별시 2억 2,700만 원998만 원13회2026-08-31

입찰 전 확인 순서

  1. 감정평가서의 용도·면적·구조와 현장 이용 상태 비교
  2. 토지·건물 일괄매각 여부와 제외 물건, 제시외 건물 확인
  3. 임차인·점유자와 체납관리비 등 낙찰자 부담 가능 항목 확인
  4. 실사용·임대·재매각 시나리오별 보수비와 공실 기간 반영

자주 묻는 질문

서울 특별시 아파트/오피스텔 경매 자료는 언제 갱신됐나요?

이 페이지의 데이터 기준일은 2026-07-23입니다. 입찰 전 법원 공고와 매각물건명세서를 다시 확인해야 합니다.

표의 최저가만 보고 입찰해도 되나요?

아닙니다. 권리관계, 점유, 인수 부담, 수리비와 명도비를 포함한 총투입비를 함께 계산해야 합니다.

사건번호 링크에서는 무엇을 확인할 수 있나요?

제이옥션 사건 검색에서 일치 후보와 공개 상세 자료를 확인할 수 있습니다. 같은 사건번호에 물건이 여러 개면 주소와 매각기일을 함께 대조해야 하며, 실제 공고 변경 여부는 관할 법원 자료가 기준입니다.

실시간 법원경매 지역별·물건유형별 맞춤 허브 바로가기

강남구 아파트 경매송파구 아파트 경매분당 아파트 경매일산 아파트 경매송도 아파트 경매해운대 아파트 경매수성구 아파트 경매원주시 아파트 경매