울산 남구 아파트 경매 · 울산 남구 아파트 법원경매 47건 (울산 남구아파트경매 실거래·최저가)

제이옥션 검토 코멘트
사건번호 보내주시면 검토 후 연락드리겠습니다.
이 물건 유형의 제이옥션 입찰 검토에서는 말소기준권리와 임차인 대항력, 체납관리비 인수 범위, 단지 실거래·전세가, 수선비와 명도 비용을 확인해 적정 입찰 상한을 산정합니다.
울산 남구 아파트/오피스텔 법원경매 물건 47건을 최저가와 유찰 횟수 기준으로 정리했습니다. 현재 공개 데이터 기준 47건을 모아 감정가, 최저가, 유찰 횟수, 입찰일을 한 화면에서 비교할 수 있도록 구성했습니다.
울산 남구 아파트/오피스텔 경매 시장 요약
울산 남구 아파트/오피스텔 경매 경매는 같은 지역 안에서도 물건유형, 입찰일, 유찰 횟수에 따라 입찰 전략이 달라집니다. 이 페이지는 검색 사용자가 바로 비교할 수 있도록 실매물 중심의 정적 HTML로 구성했으며, 검색로봇이 자바스크립트 없이도 핵심 내용을 수집할 수 있습니다.
평균 유찰 횟수는 1.1회이며, 최저가가 감정가 대비 낮아진 물건일수록 권리관계, 점유관계, 관리비, 입찰보증금 조건을 함께 확인해야 합니다.
대표 경매 물건
| 사건번호 | 유형 | 주소 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024타경118735 | 아파트 | 울산광역시 남구 팔등로41번길 9, 5층502호 (신정동,지움포유)구) 울산 | 2.4억 | 5738만 | 4회 | 2026.05.07 |
| 2024타경119349 | 도시형생활주택 | 울산광역시 남구 봉월로 117, 4층409호 (신정동,수아지오시티)구) 울산 | 1.7억 | 5831만 | 3회 | 2026.05.19 |
| 2025타경12464 | 아파트 | 울산광역시 남구 무거동 1553 신복현대아파트 102동 10층1006호 | 1.5억 | 7301만 | 2회 | 2026.05.06 |
| 2024타경107315 | 아파트 | 울산광역시 남구 신선로 45, 103동 6층601호 (야음동,울산롯데캐슬골드 | 5.8억 | 4.1억 | 2회 | 2026.05.07 |
| 2025타경947 | 아파트 | 울산광역시 남구 신정동 1821-2 삼진파크아파트 2동 4층401호 | 2.0억 | 9800만 | 2회 | 2026.05.13 |
| 2025타경957 | 아파트 | 울산광역시 남구 달동 1395-13 울산달동우방맨션 1동 18층1808호 | 2.6억 | 1.8억 | 1회 | 2026.04.21 |
| 2025타경1039 | 아파트 | 울산광역시 남구 달동 1412 삼환아르누보 22층2205호 | 5.4억 | 3.8억 | 1회 | 2026.04.21 |
| 2024타경109861 | 아파트 | 울산광역시 남구 대학로147번길 70, 2층 203호 (무거동,무거1차신세대 | 1.2억 | 8750만 | 1회 | 2026.05.12 |
| 2023타경108632 [1] | 아파트 | 울산광역시 남구 장생포고래로183번길 42, 1층102호 (장생포동,(주)태 | 7000만 | 4900만 | 1회 | 2026.05.14 |
| 2023타경108632 [2] | 아파트 | 울산광역시 남구 장생포고래로183번길 42, 1층103호 (장생포동,(주)태 | 7000만 | 4900만 | 1회 | 2026.05.14 |
| 2023타경108632 [3] | 아파트 | 울산광역시 남구 장생포고래로183번길 42, 1층104호 (장생포동,(주)태 | 7000만 | 4900만 | 1회 | 2026.05.14 |
| 2023타경108632 [4] | 아파트 | 울산광역시 남구 장생포고래로183번길 42, 1층105호 (장생포동,(주)태 | 7000만 | 4900만 | 1회 | 2026.05.14 |
| 2023타경108632 [5] | 아파트 | 울산광역시 남구 장생포고래로183번길 42, 1층107호 (장생포동,(주)태 | 7000만 | 4900만 | 1회 | 2026.05.14 |
| 2023타경108632 [6] | 아파트 | 울산광역시 남구 장생포고래로183번길 42, 1층108호 (장생포동,(주)태 | 7000만 | 4900만 | 1회 | 2026.05.14 |
| 2023타경108632 [7] | 아파트 | 울산광역시 남구 장생포고래로183번길 42, 1층109호 (장생포동,(주)태 | 7000만 | 4900만 | 1회 | 2026.05.14 |
| 2023타경108632 [8] | 아파트 | 울산광역시 남구 장생포고래로183번길 42, 1층110호 (장생포동,(주)태 | 7000만 | 4900만 | 1회 | 2026.05.14 |
| 2023타경108632 [9] | 아파트 | 울산광역시 남구 장생포고래로183번길 42, 2층201호 (장생포동,(주)태 | 6800만 | 4760만 | 1회 | 2026.05.14 |
| 2023타경108632 [10] | 아파트 | 울산광역시 남구 장생포고래로183번길 42, 2층203호 (장생포동,(주)태 | 6800만 | 4760만 | 1회 | 2026.05.14 |
상세 페이지가 해당 서브도메인에 없을 경우 지도 상세 페이지로 연결됩니다.
관련 키워드
자주 묻는 질문
울산 남구 아파트/오피스텔 경매 경매는 어떻게 선별하나요?
울산 남구 아파트/오피스텔 경매 페이지는 현재 DB의 지역, 물건유형, 상태, 유찰 횟수, 입찰일 데이터를 기준으로 자동 분류합니다.
울산 남구 아파트/오피스텔 경매 경매에서 먼저 볼 지표는 무엇인가요?
평균 최저가율은 약 64.0%이고 평균 유찰은 1.1회입니다. 감정가 대비 최저가와 입찰일을 함께 확인하는 것이 좋습니다.
네이버와 구글 색인에 도움이 되는 페이지인가요?
정적 HTML, 고유 canonical, robots index/follow, sitemap 등록, 관련 물건 링크를 포함해 검색로봇이 내용을 바로 해석할 수 있게 구성했습니다.
울산 남구 아파트 경매 · 울산 남구 아파트 법원경매 47건 (울산 남구 입지 및 가치 분석
남구 최근 낙찰 통계
- 표본최근 12개월 35건
- 평균 낙찰가율55.3%
- 평균 낙찰가7,101만원
감정가 대비 실제 낙찰 비율입니다. 입찰가 산정의 출발점으로 삼되, 개별 물건의 권리관계와 명도 난이도에 따라 편차가 큽니다.