특별자치 아파트 경매 · 세종 특별자치시 아파트 법원경매 74건 (특별자치아파트경매 실거래·최저가)

제이옥션 검토 코멘트
사건번호 보내주시면 검토 후 연락드리겠습니다.
이 물건 유형의 제이옥션 입찰 검토에서는 말소기준권리와 임차인 대항력, 체납관리비 인수 범위, 단지 실거래·전세가, 수선비와 명도 비용을 확인해 적정 입찰 상한을 산정합니다.
세종 특별자치시 아파트/오피스텔 법원경매 물건 74건을 최저가와 유찰 횟수 기준으로 정리했습니다. 현재 공개 데이터 기준 74건을 모아 감정가, 최저가, 유찰 횟수, 입찰일을 한 화면에서 비교할 수 있도록 구성했습니다.
세종 특별자치시 아파트/오피스텔 경매 시장 요약
세종 특별자치시 아파트/오피스텔 경매 경매는 같은 지역 안에서도 물건유형, 입찰일, 유찰 횟수에 따라 입찰 전략이 달라집니다. 이 페이지는 검색 사용자가 바로 비교할 수 있도록 실매물 중심의 정적 HTML로 구성했으며, 검색로봇이 자바스크립트 없이도 핵심 내용을 수집할 수 있습니다.
평균 유찰 횟수는 2.0회이며, 최저가가 감정가 대비 낮아진 물건일수록 권리관계, 점유관계, 관리비, 입찰보증금 조건을 함께 확인해야 합니다.
대표 경매 물건
| 사건번호 | 유형 | 주소 | 감정가 | 최저가 | 유찰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025타경503568 | 도시형생활주택 | 세종특별자치시 도담동 656 까사리움 6층629호 | 9300만 | 9300만 | 회 | 2026.04.30 |
| 2025타경503436 | 도시형생활주택 | 세종특별자치시 나성동 715 우빈가온 8층815호 | 9900만 | 9900만 | 회 | 2026.05.06 |
| 2025타경4048 | 아파트 | 세종특별자치시 고운동 2112 가락마을18단지 1805동 14층1402호 | 6.6억 | 6.6억 | 회 | 2026.05.07 |
| 2025타경504046 | 아파트 | 세종특별자치시 고운동 1393 가락마을15단지 1505동 8층801호 | 4.6억 | 4.6억 | 회 | 2026.05.07 |
| 2025타경503170 | 도시형생활주택 | 세종특별자치시 도담동 666 라온프라이빗시티2 1동 8층816호 | 1.3억 | 1.3억 | 회 | 2026.05.11 |
| 2024타경121845 | 도시형생활주택 | 세종특별자치시 한누리대로 288, 4층424호 (나성동,세종갤러리밸류시티)구 | 1.1억 | 634만 | 8회 | 2026.05.07 |
| 2024타경115888 | 도시형생활주택 | 세종특별자치시 한누리대로 237, 5층514호 (나성동,한스웰시티)구) 세종 | 1.2억 | 709만 | 8회 | 2026.05.20 |
| 2024타경119743 | 도시형생활주택 | 세종특별자치시 가름로 170-14, 3층326호 (어진동,세종모닝시티)구) | 1.3억 | 1070만 | 7회 | 2026.05.19 |
| 2025타경502195 | 도시형생활주택 | 세종특별자치시 어진동 548 세종리슈빌에스 5층511호 | 1.2억 | 988만 | 7회 | 2026.05.28 |
| 20250130501862 | 아파트 | 세종특별자치시 나성동 748 한스웰시티 | 1.1억 | 1306만 | 7회 | 20260601 |
| 2025타경501968 | 도시형생활주택 | 세종특별자치시 도담동 664 라온프라이빗시티1 7층715호 | 9300만 | 1094만 | 6회 | 2026.04.30 |
| 2024타경121852 | 도시형생활주택 | 세종특별자치시 한누리대로 306, 8층815호 (나성동,블루지움)구) 세종특 | 1.2억 | 1365만 | 6회 | 2026.05.06 |
| 2024타경121999 | 도시형생활주택 | 세종특별자치시 한누리대로 291, 1동 8층819호 (나성동,포레뷰투도시형생 | 1.3억 | 1482만 | 6회 | 2026.05.06 |
| 2025타경501233 | 아파트 | 세종특별자치시 한누리대로 283, 5층527호 (나성동,세진팰리스)구) 세종 | 1.3억 | 2118만 | 5회 | 2026.05.06 |
| 2025타경501818 | 도시형생활주택 | 세종특별자치시 나성동 750 세종마루 4층427호 | 1.1억 | 1933만 | 5회 | 2026.05.20 |
| 2025타경502504 | 도시형생활주택 | 세종특별자치시 나성동 750 세종마루 7층726호 | 1.2억 | 2833만 | 4회 | 2026.04.30 |
| 2025타경502758 | 도시형생활주택 | 세종특별자치시 나성동 737 포레뷰투도시형생활주택 주건축물 1동 8층815호 | 1.4억 | 3289만 | 4회 | 2026.05.07 |
| 20250130502947 | 아파트 | 세종특별자치시 나성동 730 에스알파크시티 | 1.2억 | 4116만 | 4회 | 20260513 |
상세 페이지가 해당 서브도메인에 없을 경우 지도 상세 페이지로 연결됩니다.
관련 키워드
자주 묻는 질문
세종 특별자치시 아파트/오피스텔 경매 경매는 어떻게 선별하나요?
세종 특별자치시 아파트/오피스텔 경매 페이지는 현재 DB의 지역, 물건유형, 상태, 유찰 횟수, 입찰일 데이터를 기준으로 자동 분류합니다.
세종 특별자치시 아파트/오피스텔 경매 경매에서 먼저 볼 지표는 무엇인가요?
평균 최저가율은 약 67.3%이고 평균 유찰은 2.0회입니다. 감정가 대비 최저가와 입찰일을 함께 확인하는 것이 좋습니다.
네이버와 구글 색인에 도움이 되는 페이지인가요?
정적 HTML, 고유 canonical, robots index/follow, sitemap 등록, 관련 물건 링크를 포함해 검색로봇이 내용을 바로 해석할 수 있게 구성했습니다.